-
Stamatis GrecjaJestem bardzo zadowolony z produktów G-tech, jakość jest bardzo dobra i stabilna, a przy dobrej obsłudze doceniam to!
-
Muhammad AshfaqDobra jakość.
Falownik sinusoidalny z serii XL Home Depot, falownik do użytku domowego

Contact me for free samples and coupons.
WhatsApp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
Skype'a: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
xmateriał | Metal / ABS | Kolor | dostosować |
---|---|---|---|
Ochrony | Przeciążenie i zwarcie | Czas transferu | <10ms |
Kształt fali | Czysta sinusoida | Gwarancja | 2 lata |
Częstotliwość wejściowa | 45–65 Hz | Pokaz | LCD |
Podkreślić | Home Depot falownik sinusoidalny,falowniki fal sinusoidalnych |
Specyfikacja:
Model | XL-1000 | XL-1200 | XL-2000 | XL-3000 | XL-4000 | XL-5000 | |||
Pojemność | 1000VA / 800 W. | 1200 VA / 1000 W. | 2000 VA / 1600 W. | 3000VA / 2400W | 4000 VA / 3200 W. | 5000 VA / 4000 W. | |||
Współczynnik mocy 0,8 | |||||||||
Wejście | |||||||||
Zakres napięcia (INV, tryb) | 100-290 Vac ± 5 Vac | ||||||||
Zakres napięcia (UPS, tryb) | 145-270 Vac ± 5 Vac | ||||||||
Częstotliwość | 45–65 Hz | ||||||||
Wynik | |||||||||
Zakres napięcia (INV, tryb) | 150-255 Vac ± 5 Vac | ||||||||
Zakres napięcia (UPS, tryb) | 203–238 V prądu przemiennego ± 5 V prądu przemiennego | ||||||||
Częstotliwość | 50 ± 0,1 Hz (tryb bat.) | ||||||||
Forma fali | Czysta fala sinusoidalna (tryb bat.) | ||||||||
Czas transferu | <10ms | ||||||||
Bateria (12 V / 24 V) | |||||||||
Ładowanie Prąd (AC) | 10 A / 20 A maks. | ||||||||
Rodzaj baterii (Opcjonalny) | ŻEL / uszczelniony kwas ołowiowy / otwarty kwas ołowiowy | ||||||||
Waga netto (kg) | 9,8 | 12.2 | Aktualizacja | ||||||
Waga netto (kg) | 10.1 | 12.5 | Aktualizacja | ||||||
Wymiar (mm) | 290 * 255 * 120 | ||||||||
Operacyjny Środowisko | Temperatura 0 ° C ~ 40 ° C Ludzkość 20% ~ 90% | ||||||||
Poziom hałasu | ≤40dB (1m) | ||||||||
RJ45 / 11 i USB | Opcjonalny |
Dane techniczne produktu mogą ulec zmianie bez powiadomienia.