-
Stamatis GrecjaJestem bardzo zadowolony z produktów G-tech, jakość jest bardzo dobra i stabilna, a przy dobrej obsłudze doceniam to!
-
Muhammad AshfaqDobra jakość.
Wysoce kompatybilny Mini DC UPS, zasilacz prądu stałego o dużej pojemności Bateria litowa

Contact me for free samples and coupons.
WhatsApp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
Skype'a: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
xKolor | dostosować | materiał | Tworzywo sztuczne / metal |
---|---|---|---|
Zakres zastosowania | Monitor, router, modem, rejestrator czasu, panel słoneczny itp. | Pokaz | LCD/LED |
Ochrony | Przepięcie | Napięcie WEJŚCIOWE | 100–240 V prądu przemiennego |
Poziom hałasu | Mniej niż 40dB | Typ baterii | Bateria litowa |
Podkreślić | dc power ups,mini dc ups 12v |
Bateria litowa DC UPS o dużej pojemności, zapewnia długie podtrzymanie dla obciążeń
Wprowadzenie produktów:
Ten produkt może być nie tylko używany jako zasilacz prądu stałego do dostarczania nieprzerwanego zasilania do urządzeń sieciowych, takich jak modem, router, telewizja przemysłowa itp., Ale może także służyć jako przenośne źródło zasilania do ładowania smartfonów i innych urządzeń cyfrowych, co gwarantuje ciągłą pracę urządzeń .
Mini DC UPS 5 V / 9 V / 12 V / 15 V / 24 V / 36 V / 48 V.
- 1. Baterie litowe o dużej pojemności, zapewniają długie podtrzymanie dla obciążeń
- 2. Wysoka kompatybilność, odpowiednia dla większości produktów cyfrowych na rynku
- 3. Power Over Ethernet (PoE) może jednocześnie przesyłać dane i moc w celu uproszczenia zestawu przewodów (ECO-440P)
- 4. Inteligentna konstrukcja obwodu z zabezpieczeniami przed przeładowaniem, nadmiernym rozładowaniem i zwarciem
Model (ECO) | 212 | 312 | 412 | 1248p | 412P | 418 | 418PRO | 430PRO |
WEJŚCIE | ||||||||
Napięcie wejściowe | 100–240 V prądu przemiennego | |||||||
Wynik | ||||||||
Napięcie wyjściowe DC (opcjonalnie) | 5 V / 7,5 V / 9 V / 12V (POE) | 12 V i 48 V. (POE) | 9 V / 12 V i 15 V / 24 V. (POE) | 5 V + USB 2A 9V / 12V 1A 15 V / 24 V 0,5 A. (POE) | 5 V + USB 2A 9 V 2A 12V 2A 15 V / 24 V 1 A. (POE) | |||
Wybierz napięcie | Wybieranie za pomocą przełącznika suwakowego | |||||||
Wynik Moc | 12 W. | 12 W i 24 W. (łącznie 36 W) | 12 W i 48 W. (łącznie 60 W) | 18 W. | 30 W. | |||
Czas transferu | 0 ms | |||||||
Bateria | ||||||||
Typ Baterii | Bateria litowa | Kwas ołowiowy | Bateria litowa | LiFePo4 | ||||
Pojemność | 4400 mah | 6600mah | 8800mah | 12 V / 2,3 Ah * 1 szt | 8800mah | 7200mah | ||
Cykl życiowy | 300 cykli | 1000 motocykli | ||||||
Opłata | ||||||||
Okres ładowania | Typowy: 2-3 godziny | |||||||
Fizyczny | ||||||||
Wymiary jednostki (mm) | 165 * 105 * 26 | 268 * 144 * 51 | 108 * 183 * 29 | 159 * 108 * 28 | ||||
Waga netto (kg) | 0,28 | 0,36 | 1.6 | 0,62 | 0,4 | |||
Środowisko | ||||||||
Występ | Stopień temperatury Celsjusza | |||||||
Poziom hałasu | Mniej niż 40dB |
Dane techniczne produktu mogą ulec zmianie bez powiadomienia.