-
Stamatis GrecjaJestem bardzo zadowolony z produktów G-tech, jakość jest bardzo dobra i stabilna, a przy dobrej obsłudze doceniam to! -
Muhammad AshfaqDobra jakość.
5000W falownik domowy Wysoka niezawodność i długi okres użytkowania Lie
Skontaktuj się ze mną o darmowe próbki i kupony.
WhatsApp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
Skype'a: sales10@aixton.com
Jeśli masz jakiekolwiek obawy, oferujemy 24-godzinną pomoc online.
x| Kolor | dostosować | materiał | Metal / ABS |
|---|---|---|---|
| Ochrony | Przepięcie | Pokaz | LCD |
| dane wyjściowe | 230Vac | THD | <3% (obciążenie liniowe) |
| Częstotliwość wejściowa | 45–65 Hz | Wydajność | > = 96% (tryb AC) |
| Podkreślić | Przetwornice fal sinusoidalnych,falownik fal sinusoidalnych dla domu |
||
Specyfikacja:
| Model | 4048 | |||
| Prawdziwa moc | 5000 W. | |||
| TRYB AC | ||||
| Napięcie wejściowe | 160 ~ 265 ± 5 Vac | |||
Wejście Częstotliwość | 45–65 Hz | |||
| Napięcie wyjściowe | 160 ~ 265 ± 5 Vac | |||
| Wydajność | ≥96% (tryb AC) | |||
| Tryb falownika | ||||
Brak prądu obciążenia i moc | 0,7A / 33,6 W. | |||
| THD | <3% (obciążenie liniowe) | |||
| Napięcie wyjściowe | 230Vac | |||
| Częstotliwość wyjściowa | 50 ± 0,1 Hz / 60 ± 0,1 Hz (automatyczne wykrywanie) | |||
Wynik Forma fali | Czysta fala sinusoidalna | |||
| Czas transferu | <10ms | |||
| Wydajność | ≥80% (tryb baterii) | |||
Przeciążać Zdolność | (100% <obciążenie <120%) ± 10%: Automatyczne wyłączanie w ciągu 2 minut (120% <obciążenie <140%) ± 10%: Automatyczne wyłączanie w 60 sekund; (140% <obciążenie) ± 10%: Automatyczne wyłączanie za 20 sekund | |||
| Zabezpieczenie nadprądowe | System wyłącza się automatycznie w ciągu 20 ms | |||
| Wyjściowe zabezpieczenie przeciwzwarciowe | tak | |||
| Bateria | ||||
| Napięcie DC | 48 V. | |||
| Typ Baterii | 8 rodzajów baterii | |||
| Prąd ładowania AC | 5A / 10A / 20A / 30A / 45A (60A) Max | |||
| Fizyczny | ||||
| Waga netto (kg) | 30,8 | |||
| Wymiary (mm) 526 (L) * 277 (W) * 215 (H) mm | ||||
| Środowisko | Temperatura 0 ℃ ~ 40 ℃, Wilgotność 20% ~ 90% | |||
| Poziom hałasu | ≤ 40dB (1m) | |||
| Wysokość | ≤ 1000 m (wysokość przekracza 1000 m, nie można osiągnąć pełnej mocy) | |||
Dane techniczne produktu mogą ulec zmianie bez powiadomienia.



