Place of Origin:
China
Nazwa handlowa:
Power Guard
Orzecznictwo:
CE, ROHS
Model Number:
PG650VA/800VA CS
Funkcja:
1. Sterowany przez procesor
2. Automatyczne ponowne uruchomienie po przywróceniu prądu przemiennego
3. Konfiguracja ciszy
4. Automatyczne ładowanie (ładowanie offline)
5. Zabezpieczenie przed niskim napięciem akumulatora
6. Zabezpieczenie przed przeciążeniem i zwarciem
7. Szeroki zakres napięcia wejściowego
Aplikacja:
Nadaje się do komputerów PC, routerów, procesorów komunikacyjnych maszyn POS, produktów przemysłowych, które są przeznaczone dla przedsiębiorstw, rządu, badań naukowych, ruchu, obrony narodowej, przemysłu informacyjnego i edukacyjnego.
Specyfikacja:
Model # | S-500 | S-600 | S-800 | S-1000 | V-1200 | V-1500 | ||
Pojemność | 500VA/300W | 600VA/360W | 800VA/480W | 1000VA/600W | 1200VA/720W | 1500VA/900W | ||
AVR | Nie (można dodać) | 3 stopnie AVR, kontrolowane przez procesor | ||||||
WEJŚCIE | ||||||||
Zakres napięcia wejściowego | 220V:175~265±5V AC | 220 V: 145~290 V AC ± 5 V AC | ||||||
110V: 90~132±5V AC | 110 V: 85 ~ 150 V AC ± 5 V AC | |||||||
Zakres częstotliwości wejściowej | 50 Hz / 60 Hz (automatyczne wykrywanie) | |||||||
WYJŚCIE | ||||||||
Zakres napięcia wyjściowego | 220V: 175~265±5V AC | 220V:200~255Vac | ||||||
110V: 90~132±5V AC | 110 V: 102 ~ 132 V AC | |||||||
Częstotliwość wyjściowa (tryb DC) | 50 ± 0,5 Hz / 60 ± 0,5 Hz | |||||||
Forma fali | PWM (tryb prądu stałego) | |||||||
Czas transferu | Typowo 2 ~ 6 ms, maks. 10 ms. | |||||||
BATERIA | ||||||||
ILOŚĆ i pojemność baterii | 1 szt. * 12V4.5Ah | 1 szt. * 12V7Ah | 1 szt. * 12V9Ah | 2 szt.*12V7Ah | 2 szt.*12V7Ah | 2 szt.*12V9Ah | ||
Okres ładowania | 4 ~ 6 godzin odzyskać do 90% pojemności | |||||||
OCHRONA I FUNKCJONALNOŚĆ | ||||||||
OCHRONA | 1. Zabezpieczenie przed niskim napięciem akumulatora 2. Zabezpieczenie przed przeciążeniem 3. Zabezpieczenie przed zwarciem |
|||||||
FUNKCJONOWAĆ | 1. Automatyczne ponowne uruchomienie po przywróceniu prądu przemiennego 2. Konfiguracja ciszy 3. Automatyczne ładowanie (ładowanie offline) |
|||||||
KIEROWNICTWO | ||||||||
RJ45/11 i USB | Zapoznaj się z wymaganiami klientów. |
Wyślij zapytanie bezpośrednio do nas