Wszystkie produkty
-
Stamatis GrecjaJestem bardzo zadowolony z produktów G-tech, jakość jest bardzo dobra i stabilna, a przy dobrej obsłudze doceniam to! -
Muhammad AshfaqDobra jakość.
Mini UPS z interfejsami wyjściowymi DC, USB i POE, wbudowany adapter umożliwia szeroki zakres napięcia AC
Szczegóły Produktu
| Czas transferu | 0 ms | szerokie napięcie wejściowe | 100-240VAC |
|---|---|---|---|
| Typ wyświetlacza | Wskaźniki LED | Czas ładowania | 2-3 godziny |
| Uchwyt | Stojak | Bateria | bateria litowa |
| Podkreślić | Uniwersalność i niezawodność systemu UPS,System UPS prądu stałego,System UPS bezprzerwanego zasilania |
||
opis produktu
Zasilaj swoje urządzenia bez obaw, korzystając z najnowocześniejszych rozwiązań UPS DC marki G-Tech.
Zaprojektowane z myślą o wszechstronności i niezawodności, nasze systemy UPS DC zapewniają nieprzerwane zasilanie w różnych ustawieniach.
Oto, co wyróżnia nasz zasilacz UPS marki G-Tech:
Główne cechy:
- Baterie litowe o dużej pojemności, zapewniające dłuższe podtrzymanie obciążenia.
- Wysoka kompatybilność, odpowiednia dla większości produktów cyfrowych na rynku.
- Dzięki interfejsowi POE ten mini UPS może przesyłać energię i upraszczać okablowanie.
- Inteligentna konstrukcja obwodu z zabezpieczeniem przed przeładowaniem, nadmiernym rozładowaniem i zwarciem.
- Wbudowany adapter umożliwiający szeroki zakres napięcia AC (85-265Vac)
Specyfikacja techniczna:
| Model | ECO-1830 | ECO-1860 | ECO-3660 | ECO-6060 | ||||||||||||
| WEJŚCIE | ||||||||||||||||
| Napięcie wejściowe | 100–240 V prądu przemiennego / 50 Hz–60 Hz | |||||||||||||||
| WYJŚCIE | ||||||||||||||||
| Moc (maks.) | 18W | 36 W | 60 W | |||||||||||||
| Interfejs wyjściowy | USB-C/DC1 | DC2 | DC3-4 | PO | USB A/USB C/DC1 | DC2 | DC3 | PO | USB A+USB C+DC1 | DC2 | DC3-4 | PO | USB A+USB C+DC1 | DC2 | DC3-4 | PO |
| Woltaż | 5 V | 9V | 12 V | 24 V/48 V | 5 V | 9V | 12 V | 24 V/48 V | 5 V | 9V | 12 V | 24 V/48 V | 5 V | 9V | 12 V | 24 V/48 V |
| Prąd wyjściowy i moc | 2A 10W | 1A 9W | 1A 12W | 0,4 A/0,2 A 9,6 W | 2A 10W | 1A 9W | 1A 12W | 0,4A 0,2A 12W | 2,4A 12W | 2A 18W | 3A 36W | 1A/0,4A 24W | 2,4A 12W | 2A 18W | 5A 60W |
1A/0,4W 24W
|
| ILOŚĆ i pojemność baterii | 8700 mAh | 16000 mAh | 16000 mAh | 20000 mAh | ||||||||||||
| OPŁATA | ||||||||||||||||
| Okres ładowania | Typowo: 2-3 godziny | |||||||||||||||
| ŚRODOWISKO | ||||||||||||||||
| Środowisko wydajności | Temp. 0 ~ 40 ℃; Wilgotność 20% -90% | |||||||||||||||
| Poziom hałasu | <40 dB | |||||||||||||||
Polecane produkty

