-
Stamatis GrecjaJestem bardzo zadowolony z produktów G-tech, jakość jest bardzo dobra i stabilna, a przy dobrej obsłudze doceniam to! -
Muhammad AshfaqDobra jakość.
akumulator słoneczny 12V,24V,48V 51.2V 100Ah,200Ah,314Ah
| Miejsce pochodzenia | Chiny |
|---|---|
| Nazwa handlowa | Gtech or OEM |
| Orzecznictwo | UN38.3,CE,MSDS |
| Numer modelu | 12,8 V, 25,6 V, 48 V, 51,2 V 100 AH, 200 AH |
| Minimalne zamówienie | 1 szt |
| Cena | USD100-100000 |
| Szczegóły pakowania | Karton i drewniane pudełko |
| Czas dostawy | 5-30 dni |
| Zasady płatności | T/T, akredytywa, Western Union |
| Możliwość Supply | 150-500 sztuk dziennie |
| Podkreślić | 12v Lifepo4 bateria słoneczna,akumulator słoneczny o mocy 48 V 200Ah,Akumulator LiFePO4 51 |
||
|---|---|---|---|
| 型 号 | ŁK-2,56KW | LK-5KW | LK-5KW | |
|---|---|---|---|---|
| akumulator 类型 | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 | |
| Numer modelu baterii | 25,6 V 100 Ah | 25,6V200Ah | 51.2V100AH | |
| Pojemność znamionowa (25°C, 0.5C) (Wh) | 2560Wh | 5120wh | 5120wh | |
| 可调 工作电压 (Vdc) | 20~28,4V | 20~28,4V | 40~56,8V | |
| Napięcie zasilania (Vdc) | 29,2 V | 29,2 V | 58,4 V | |
| Maksymalny ciągły przepływ elektryczny | 100 | 200 | 100 | |
| Maksymalne impulsowe rozładowanie prądu elektrycznego | 150A ((1 sekund) konfiguracja | 250A ((1 sekund) konfiguracja | 150A ((1 sekund) konfiguracja | |
| Maksymalny ciągły strumień ładowania | 100 | 100 | 100 | |
| cyklowa długość życia ((25°C0.2C 80%DOD) | >4500 Cyklów | >4500 Cyklów | >4500 Cyklów | |
| 电池均衡电流(A) | 0.1~5AMax. ((可选) | 0.1~5AMax. ((可选) | 0.1~5AMax. ((可选) | |
| 终端 | 6mm słupki końcowe | 8mm 端子 | 6mm słupki końcowe | |
| 储存期限 | 6 miesięcy poniżej 25°C | |||
| Standardy bezpieczeństwa | UN38.3, MSDS, CE | |||
| Funkcja komunikacji | RS485/CAN ((标配) | |||
| Ochrona | ||||
| 保护 | ochrona przed przeładowaniem, ochrona przed nadmiernym rozładowaniem, ochrona przed przetężeniem, ochrona przed zwarciem, ochrona przed przegrzaniem | |||
| Otoczenie | ||||
| Hałas (decybel) | < 40dB ((1米) | |||
| 工作温度 | -20 ℃ ~+60 ℃ | |||
| ęglowotę | 0 ~ 95% (bez kondensacji) | |||
| 海拔高度 ((m) | 3 000 | |||
| 尺 尺 | ||||
| 宽*高*深 ((rozmiar produktu) mm | S310*H460*D160 | S420*H610*D160 | S420*H610*D160 | |
| Waga (kg) | 29,5 | 48,5 | 48,8 |
ONasz biuro znajduje się w Shenzhen z fabryką w Dongguan.Nalegamy na wykorzystanie A-klasy komórki, aby zrobić doskonały i bezpieczny system bateriiJesteśmy dość konkurencyjni ze względu na zdolność selekcji komórek i kontrolę procesu produkcji. Ponadto nasze produkty przeszły CE / UN38.3/ Badania lub certyfikacje MSDS oraz posiadanie sprawozdania z identyfikacji zagrożeń w transporcieZałączony jest nasz katalog.

