Wszystkie produkty
-
Stamatis GrecjaJestem bardzo zadowolony z produktów G-tech, jakość jest bardzo dobra i stabilna, a przy dobrej obsłudze doceniam to! -
Muhammad AshfaqDobra jakość.
G TECH 60V 100Ah LiFePO4 Bateria z 6000 cyklami życia dla elektrycznych rowerów i trójkołowych
Szczegóły Produktu
| Tworzywo | LiFePO4 | woltaż | 60 V |
|---|---|---|---|
| Pojemność | 100AH | Energia | 6 kWh |
opis produktu
Zalety produktu
- Całkowicie nowe komórki EVE, BYD, CALB CETC
- 6000 cykl życia
- Funkcja Bluetooth opcjonalna
Do e-scooterów i trójkołowych
| - Nie, nie. | Pozycja | Parametry ogólne | Uwaga | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Model | LV600-100 | |||||
| 2 | Pojemność standardowa ((0.2C5A) | 100Ah | |||||
| 3 | Minimalna pojemność ((0.2C5A) | 100Ah | |||||
| 4 | Nomienne napięcie | 64 V | |||||
| 5 | Maksymalne napięcie ładowania | 73V | |||||
| 6 | Napięcie odcięcie | 50 V | |||||
| 7 | Standardowy prąd ładowania i rozładowania | 50A | |||||
| Maksymalny ciągły prąd ładowania | 100A | ||||||
| 8 | Maksymalny ciągły prąd rozładowy | 100A | |||||
| 9 | Waga ((Przybliżona wraz z obudową) | ≈ 50 kg | |||||
| 10 | Impedancja ((Max, przy 1000 Hz.) | ≤ 8mΩ | Zawiera wewnętrzny opór urządzenia badawczego | ||||
| 11 | SOC Battery Shipping SOC | 30% ± 5% SOC | Przewozy towarowe | ||||
| 65% ± 5% SOC | Transport morski | ||||||
Polecane produkty

