-
Stamatis GrecjaJestem bardzo zadowolony z produktów G-tech, jakość jest bardzo dobra i stabilna, a przy dobrej obsłudze doceniam to!
-
Muhammad AshfaqDobra jakość.
Zasilacz UPS Mini DC z serii ECO 100-240 Vac Zabezpieczenie przeciążeniowe Bateria litowa o dużej pojemności

Contact me for free samples and coupons.
WhatsApp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
Skype'a: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
xKolor | dostosować | Napięcie WEJŚCIOWE | 100–240 V prądu przemiennego |
---|---|---|---|
Czas transferu | 0 ms | Poziom hałasu | Mniej niż 40dB |
Baterii | Bateria litowa | Ochrony | Przepięcie, przeciążenie |
Podkreślić | mini dc ups 12v,mini ups 24v |
Seria ECO, akumulator litowy o dużej pojemności, wysoka kompatybilność, odpowiedni dla większości produktów cyfrowych na rynku
Funkcje:
1. Mini UPS z serii ECO 100-240 V prądu przemiennego z zabezpieczeniem przeciążeniowym przed przepięciem Bateria litowa o dużej pojemności UPS Long Backup do obciążeń
2. Wysoka kompatybilność, odpowiednia dla większości produktów cyfrowych na rynku.
3. Power Over Ethernet (POE) może jednocześnie przesyłać dane i moc w celu uproszczenia zestawu przewodów (ECO-412P).
4. Inteligentna konstrukcja obwodu z zabezpieczeniami przed przeładowaniem, nadmiernym rozładowaniem i zwarciem.
5. Wbudowany adapter pozwala na szeroki zakres napięcia AC (100-240 V prądu przemiennego).
Specyfikacja:
Model | ECO | |||||||||||||||
212 | 312 | 412 | 412P | 1248P | ||||||||||||
Napięcie wejściowe | 100–240 V prądu przemiennego | |||||||||||||||
Wynik | ||||||||||||||||
Napięcie wyjściowe DC (opcjonalny ) | 5 V / 7,5 V / 9 V / 12V | 5 V / 7,5 V / 9 V / 12V | 5 V / 7,5 V / 9 V / 12V | 9 V / 12 V i 15 V / 24 V (POE) | 12 V i 48 V (POE) | |||||||||||
Wybierz napięcie | Wybieranie za pomocą przełącznika suwakowego | |||||||||||||||
Moc wyjściowa (maksymalna) | 12 W. | 12 W. | 12 W i 24 W (łącznie 36 W) | 12 W i 48 W (łącznie 60 W) | ||||||||||||
Transfer Czas | 0 ms | |||||||||||||||
Bateria | ||||||||||||||||
Rodzaj | Bateria litowa | Akumulator kwasowo-ołowiowy | ||||||||||||||
Ilość i Pojemność | 4400mAh | 6600mAh | 8800 mAh | 1,2 V / 2,3 AH * 1 szt | ||||||||||||
Ładowanie Kropka | Typowo: 2-3 godziny | |||||||||||||||
Fizyczny | ||||||||||||||||
Wymiar (mm) | 165 * 105 * 26 | 108 * 183 * 29 | 268 * 144 * 51 | |||||||||||||
Środowisko | ||||||||||||||||
Występ | Temperatura 0 ℃ ~ 40 ℃; Ludzkość 20% ~ 90% | |||||||||||||||
Poziom hałasu | Mniej niż 40dB |
Dane techniczne produktu mogą ulec zmianie bez powiadomienia.