-
Stamatis GrecjaJestem bardzo zadowolony z produktów G-tech, jakość jest bardzo dobra i stabilna, a przy dobrej obsłudze doceniam to!
-
Muhammad AshfaqDobra jakość.
Akumulator LiFePO4 100W 12000 mAh Mini DC z POE

Contact me for free samples and coupons.
WhatsApp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
Skype'a: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
xNazwa produktu | 100-240Vac DC LiFePO4 Bateria UPS Mini DC UPS z POE i USB 100W 12000 mAh Mini DC UPS | Napięcie wejściowe | 100–240 V prądu przemiennego |
---|---|---|---|
Czas transferu | 0 ms | Poziom hałasu | mniej niż 40db |
Bateria | bateria litowa | Podanie | Nadaje się do CZUJNIKA POE, routera, WIFI, monitora, rejestratora czasu, który jest przeznaczony dla |
Podkreślić | LiFePO4 Bateria Mini DC UPS,12000 mAh Mini DC UPS,100 W POE DC Power UPS |
Zasilacz mini DC 100 W 12000 mAh
Jesteśmy wyspecjalizowanym producentem zasilaczy DC UPS od ponad 18 lat.ECO PLUS 8100 i ECO PLUS 8100P to nowa seria DC UPS, ale posiadają zaawansowaną i stabilną technologię.Oba posiadają system zarządzania baterią, zapewniający długi czas podtrzymania i długą żywotność.
Ten zasilacz mini DC o mocy 100 W jest wyposażony w akumulatorowy system zasilania awaryjnego, jako zasilacz awaryjny do laptopa lub komputera 19 V DC, CCTV, WIFI, monitor LCD i DVR (cyfrowy zapis wideo).
Podanie:Nadaje się do CZUJNIKA POE, routera, WIFI, monitora, rejestratora czasu, który jest przeznaczony dla przedsiębiorstw, rządu, badań naukowych, ruchu, obrony narodowej, przemysłu informacyjnego i edukacyjnego.
Mini DC UPS, 100-240Vac, zabezpieczenie przed przeciążeniem, UPS z baterią litową o dużej pojemności
Model # | ECO PLUS 8100P | ECO PLUS 8100 | ||||||||
WEJŚCIE | ||||||||||
Zakres znamionowego napięcia wejściowego | 100-240Vac | |||||||||
WYNIK | ||||||||||
Moc wyjściowa(Maks.) | 100W | |||||||||
Prąd wyjściowy | 5.0A | 3.0A | 1.0A | 2.0A | 5.0A | 3.0A | 5.0A | 2.0A | ||
Moc wyjściowa | 60W | 36W | 24W | 10W | 60W | 36W | 95W | 10W | ||
Moc wyjściowa DC¤t (wspólna) | 12 V * 5 | 9 V / 12 V. | 15V / 24V | 5 V + 2 * USB | 12 V * 5 | 9 V / 12 V. | 15V / 24V | 5 V + 2 * USB | ||
BATERIA | ||||||||||
Typ Baterii | Akumulator LiFePO4 | |||||||||
ILOŚĆ.i pojemność baterii | 3,2 V / 1800 mAH * 8 (50 Wh) | |||||||||
Ochraniać | BMS (przeładowanie, nadmierne rozładowanie, przetężenie, ochrona przed przegrzaniem i wyładowanie baterii | |||||||||
Opłata | ||||||||||
Okres ładowania | Typowo: 3-4 godziny | |||||||||
FIZYCZNY | ||||||||||
Wymiar jednostkowy (mm) | 2638 * 156 * 40 | |||||||||
Waga netto (1 szt., Kg) | 0,7 | |||||||||
ŚRODOWISKO | ||||||||||
Środowisko wydajności | Temperatura 0 ℃ ~ 40 ℃, Wilgotność 20% ~ 90% | |||||||||
Poziom hałasu | Mniej niż 40dB | |||||||||
* Specyfikacje produktów mogą ulec zmianie bez dalszych zmian ogłoszenie. |
Charakterystyka wydajności |