-
Stamatis GrecjaJestem bardzo zadowolony z produktów G-tech, jakość jest bardzo dobra i stabilna, a przy dobrej obsłudze doceniam to!
-
Muhammad AshfaqDobra jakość.
Wysokiej wydajności Interaktywna linia fal sinusów 600va / 800va / 1200va

Contact me for free samples and coupons.
WhatsApp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
Skype'a: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
xPrzebieg | Czysta sinusoida | Napięcie wejściowe | 220V/230V/240V |
---|---|---|---|
Wodoodporny | GSM | Częstotliwość | 50/60HZ |
Pojemność akumulatora | 7Ah/ 9Ah/ 12Ah/ 14Ah/ 18Ah/ 24Ah/ 36Ah/ 48Ah | Czas ładowania | ≤8 godz |
Moc znamionowa | 1000VA/ 1500VA/ 2000VA/ 3000VA | Rodzaj akumulatora | Akumulator kwasowo-ołowiowy |
Podkreślić | Interaktywne wzloty fal sinusów linii 600va,Interaktywne wzloty fal sinusów linii 800va |
Opis produktu:
Line Interactive Simulated Sine wave UPS z ładowarką Smart USB dla PC jest dostępna z opcją 600VA, 800VA, 1200VA.Te nieprzerwane zasilanie wyposażone w długotrwałe baterie litowe P04, może dostarczać zasilanie do urządzeń domowych za pośrednictwem portu USB bezpośrednio, zwiększa dostępność UPS poprzez umożliwienie funkcji ładowania USB.
- 600/ 800/ 1200 va
- 55wh/ 75wh/ 150wh
- 110/120Vac lub 220/230/240Vac
- 110/120Vac lub 220/230/240Vac
Linia interaktywna symulowana fala sinus Smart UPS z ładowarką USB z baterią litową do urządzeń domowych 600VA 800VA 1200VA
Line Interactive Simulated Sine wave UPS z ładowarką Smart USB dla PC jest dostępna z opcją 600VA, 800VA, 1200VA.Te nieprzerwane zasilanie funkcje z długą żywotność LiFePO4 litowy bateria w, może dostarczać zasilanie do urządzeń domowych za pośrednictwem portu USB bezpośrednio, zwiększa dostępność UPS poprzez umożliwienie funkcji ładowania USB.
Przystosowany do komputerów, routerów, procesorów komunikacyjnych, urządzeń POS, produktów przemysłowych przeznaczonych dla przedsiębiorstw, rządu, badań naukowych, ruchu drogowego, obrony narodowej,branże informacyjne i edukacyjne.
Charakterystyka:
Cechy | ![]() |
1> sterowane procesorem | |
2> Automatyczne ponowne uruchomienie, gdy AC odzyskuje | |
3> Ustawienie cichu | |
4> Automatyczne ładowanie (ładowanie w trybie offline) | |
5> Ochrona niskiego napięcia akumulatora | |
6> Ochrona przed przeciążeniem i zwarciem | |
7> Szeroki zakres napięcia wejściowego | |
8> Wbudowany system zarządzania akumulatorami (BMS) | |
9> Alarm i ochrona przed nadciśnieniem |
Parametry techniczne:
Modelowy | (metalowa obudowa) VX-650Li | (metalowa obudowa)VX-800Li | (metalowa obudowa)VX-1200Li |
Pojemność | 650VA | 800VA | 1200VA |
INPUT | |||
Napięcie wejściowe | 110/120Vac lub 220/230/240Vac | ||
Zakres napięcia wejściowego | 84-145Vac / 145-290Vac | ||
Zakres częstotliwości | 45-65 Hz | ||
Wynik | |||
Napięcie wyjściowe | 110/120Vac lub 220/230/240Vac | ||
Zakres napięcia wyjściowego | 102-132Vac / 200-255Vac | ||
Częstotliwość wyjścia | 60±0,5 Hz lub 50±0,5 Hz (automatyczne wykrywanie) | ||
Forma fali wyjściowej | PWM (Batt.mode) | ||
Czas przeniesienia | Typowe 2-6 ms, maksymalnie 10 ms | ||
Akumulator | |||
Ilość czasu pracy i pojemność baterii | 315W/55WH | 410/75WH | 600W/150WH |
Okres pobierania opłat | 4-6 godzin odzyskać 90% pojemności | ||
czas rezerwowy | Czas zapasowy 100 W ≥27 min jest równoważny 7AH | Czas zapasowy 100W ≥33min jest równoważny 9AH | Czas zapasowy 200W ≥33min jest równoważny 9AH X2 |
typ akumulatora | LiFePO4 | ||
Życie cykli | akumulator ołowiano-kwasowy 300 cykli / akumulator LiFePO4 1000 cykli | ||
czas ładowania | akumulator ołowiowy 8 godzin / akumulator LiFePO4 4 godzin | ||
OCHRONA | |||
Pełna ochrona | BMS & ochrona temperatury & niskie napięcie & przeciążenie & ochrona zwarcia | ||
Fizyczne | |||
Masa netto ((kg) | 3.0 | 3.3 | 5.0 |
Wymiar jednostki ((mm) | 225*85*141 | 305*85*141 | |
wielkość opakowania ((mm) | 300*278*440 | 380*278*440 | |
Środowisko naturalne | |||
Środowisko działania | Temperatura 0°C-40°C, wilgotność 20%-90% | ||
Poziom hałasu | ≤ 40dB ((1m) | ||
Zarządzanie | |||
LCD lub LED, RJ45/11 i USB | opcjonalnie |
Wskaźniki wydajności:

