-
Stamatis GrecjaJestem bardzo zadowolony z produktów G-tech, jakość jest bardzo dobra i stabilna, a przy dobrej obsłudze doceniam to!
-
Muhammad AshfaqDobra jakość.
Rtl Rack Mount Pure Sine Wave Ups Pojemność baterii 7ah / 9ah / 12ah / 14ah / 18ah / 24ah / 36ah / 48ah

Contact me for free samples and coupons.
WhatsApp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
Skype'a: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
xCzęstotliwość | 50/60HZ | Napięcie wejściowe | 220V/230V/240V |
---|---|---|---|
Moc znamionowa | 1000VA/ 1500VA/ 2000VA/ 3000VA | Gwarancja | 2 lata |
Wodoodporny | GSM | Przebieg | Czysta sinusoida |
Pojemność akumulatora | 7Ah/ 9Ah/ 12Ah/ 14Ah/ 18Ah/ 24Ah/ 36Ah/ 48Ah | Kolor | czarny |
Podkreślić | Wstawiennictwo stożkowe,9ah czyste wzloty fal sinowych,7ah line interaktywne upy |
Opis produktu:
Wyroby z linii RTL
Stosowane do domowych komputerów osobistych, urządzeń biurowych w przedsiębiorstwach i instytucjach; małych centralów komunikacyjnych i serwerów; urządzeń LAN; komercyjnych urządzeń POS;małe stanowisko robocze i jego urządzenia peryferyjne; terminalu bankowego, systemu bankomatu itp.
- 1kva/ 1.5kva/ 2kva/ 3kva/ 5kva
- niestandardowe
- 145-275Vac
- 200-240Vac
- Stosowane do domowych komputerów osobistych, urządzeń biurowych w przedsiębiorstwach i instytucjach; małych centralów komunikacyjnych i serwerów; urządzeń LAN; komercyjnych urządzeń POS;małe stanowisko robocze i jego urządzenia peryferyjne; terminalu bankowego, systemu bankomatu itp.
Przystosowany do komputerów, routerów, procesorów komunikacyjnych, urządzeń POS, produktów przemysłowych przeznaczonych dla przedsiębiorstw, rządu, badań naukowych, ruchu drogowego, obrony narodowej,branże informacyjne i edukacyjne.
Charakterystyka:
MODEL# | RTL-1K | RTL-1KL | RTL-1.5K | RTL-1.5KL | RTL-2K | RTL-2KL | RTL-3K | RTL-3KL | RTL-5K | RTL-5KL |
Pojemność | 1000VA/700W | 1500VA/1050W | 2000VA/1400W | 3000VA/2100W | 5000VA/3500W | |||||
Wyświetlacz | Wyświetlacz LCD z automatyzacją czujników G | |||||||||
Tryb AC | ||||||||||
Napięcie wejściowe | 145-275Vac | |||||||||
Częstotliwość wejścia | 45-65 Hz | |||||||||
Napięcie wyjściowe | 200-240Vac | |||||||||
Tryb INVERTER | ||||||||||
Napięcie wyjściowe | 220V±5% | |||||||||
Częstotliwość wyjścia | 50±1% Hz / 60±1% Hz ((Automatyczne wykrywanie) | |||||||||
Współczynnik mocy | > 0.6 | |||||||||
Forma fali wyjściowej | Czysta fala sinus | |||||||||
Czas przeniesienia | Typowe 2-6 ms, maksymalnie 10 ms | |||||||||
Zdolność do przeciążenia | 110% wyłączony w 60 sekund. 120% wyłączony w 5 sekund. | |||||||||
Ochrona przed prądem | System wyłącza się automatycznie w ciągu 20 ms | |||||||||
Akumulator | ||||||||||
Rodzaj akumulatora | Baterie ołowiano-kwasowe zamknięte bez konserwacji | |||||||||
napięcie prądu stałego | 24 V prądu stałego | 48 V prądu stałego | 48 V prądu stałego | |||||||
Ilość czasu pracy i pojemność baterii | 12V/7AHx2 | - Nie, nie. | 12V/9AHx2 | - Nie, nie. | 12V/7AHx4 | - Nie, nie. | 12V/9AHx4 | - Nie, nie. | 12V/9AHx4 | - Nie, nie. |
Zewnętrzne napięcie prądu stałego | - Nie, nie. | 24VDC | - Nie, nie. | 24VDC | - Nie, nie. | 48VDC | - Nie, nie. | 48VDC | - Nie, nie. | 48VDC |
Prąd ładowania | Długie modele czasu zapasowego: 5A lub 10A ((regulowalne) | |||||||||
Okres pobierania opłat | Modele typu standardowego:od 6 do 8 godzin regeneracji do 90% pojemności;modele o długim czasie zapasowym:Zależy od podłączonych baterii. | |||||||||
Fizyczne | ||||||||||
Masa netto ((kg) | 16.2 | 13.5 | 19.2 | 16 | 26.6 | 18.6 | 28.5 | 20.5 | 39 | 30.8 |
Wymiar ((mm) | 441*445*88 | 441*445*132 | ||||||||
Środowisko naturalne | ||||||||||
Środowisko | Temperatura 0°C-40°C, wilgotność 20%-90% | |||||||||
Poziom hałasu | ≤ 40dB ((1m) | |||||||||
Wysokość | ≤ 1000 m (wysokość przekracza 1000 m, pełna moc nie może zostać osiągnięta) | |||||||||
Zarządzanie | ||||||||||
USB i RS232 | Opcjonalnie | |||||||||
Zbiór akumulatorów | 12V/7AH×8 | 12V/9AH×8 | 12V/9AH×12 | |||||||
Wymiar ((mm) | 441 * 445 * 88 | 441 * 445 * 132 | ||||||||
Masa netto ((kg) | 24.5 | 27.4 | 42.6 |
Wskaźniki wydajności: