-
Stamatis GrecjaJestem bardzo zadowolony z produktów G-tech, jakość jest bardzo dobra i stabilna, a przy dobrej obsłudze doceniam to!
-
Muhammad AshfaqDobra jakość.
Wyjście PWM Interaktywny UPS z czystą falą sinusoidalną

Contact me for free samples and coupons.
WhatsApp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
Skype'a: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
xNapięcie wyjściowe | 220/230/240 V prądu przemiennego | Podanie | Komputer stacjonarny, router, procesor komunikacji maszyny POS, produkty przemysłowe |
---|---|---|---|
Pokaz | LED lub LCD | Faza | Jednofazowy |
Napięcie wejściowe | 220/230/240 V prądu przemiennego | Typ Baterii | Akumulator LiFePO4 |
Podkreślić | Interaktywny UPS LiFePO4 z linią akumulatorów,jednofazowy zasilacz sinusoidalny |
Interaktywny zasilacz UPS Pure Sine Wave Line LiFePO4 UPS do zasilacza awaryjnego komputera Szeroki zakres napięcia wejściowego
Funkcja
1. automatyczne ponowne uruchomienie po przywróceniu zasilania
2. konfiguracja ciszy
3. automatyczne ładowanie (ładowanie offline)
4.Zabezpieczenie akumulatora przed niskim napięciem
5. zabezpieczenie przed przeciążeniem i zwarciem
6. kontrolowane przez procesor
7. opcjonalny port RJ45 / 11 i USB
8. szeroki zakres napięcia wejściowego
Dziedzina zastosowania
Nadaje się do komputera, routera, procesora komunikacyjnego maszyny POS, produktów przemysłowych, które są przeznaczone dla przedsiębiorstw, rządu, badań naukowych, ruchu drogowego, obrony narodowej, przemysłu informacyjnego i edukacyjnego.
MODEL | V-400 | V-600 | V-800 | V-1000 | V-1500 | V-2000 |
POJEMNOŚĆ | 240 W. | 360W | 480W | 600W | 900W | 1200W |
WEJŚCIE | ||||||
Napięcie | 110/120 VAC lub 220/230/240 VAC | |||||
Zakres napięcia | 81–145 V AC / 162–280 V AC | |||||
Zakres częstotliwości | 60/50 Hz (automatyczne wykrywanie) | |||||
WYNIK | ||||||
Regulacja napięcia AC (Tryb bat.) |
110/220 VAC ± 10% | |||||
Zakres częstotliwości (Tryb bat.) |
60 Hz lub 50 Hz ± 1 Hz | |||||
Czas transferu | Typowo 2-6 ms | |||||
Waveform (tryb bateryjny) | Symulowana fala sinusoidalna | |||||
BATERIA | ||||||
Typ i liczba baterii | 12v4,5ah * 1 | 12v7ah * 1 | 12v8ah * 1 | 12v7ah * 2 | 12v9ah * 2 | 12v9ah * 2 |
Typowy czas ładowania | 4-6 godzin do 90% pojemności | |||||
WSKAŹNIKI | ||||||
Tryb AC | Właściwe zielone oświetlenie LED i od 2 do 5 zielone diody LED zapalają się stopniowo, wskazując poziom obciążenia |
|||||
Tryb baterii | Prawa zielona dioda miga i od 2 do 5 zielony stopniowo świeci wskazując pojemność baterii |
|||||
Wina | NIE | Oświetlenie czerwone | Czerwone oświetlenie LED | |||
ALARM | ||||||
Tryb baterii | Dźwięk co 10 sekund | |||||
Niski poziom baterii | Brzmi co sekundę | |||||
Przeciążać | Dźwięk co 0,5 sekundy | |||||
Wina | Ciągle brzmi | |||||
OCHRONA | ||||||
Pełna ochrona | Ochrona przed przeciążeniem, rozładowaniem i przeładowaniem | |||||
FIZYCZNY | ||||||
Wymiar | 279 x 101 x 142 | 350 x 146 x 160 | 397 x 146 x 205 | |||
Waga netto (kg) | 3.55 | v | 4.9 | 8.0 | 11.1 | 11.5 |
ŚRODOWISKO | ||||||
Wilgotność | 0-90% RH @ 0-40 ° C (bez kondensacji) | |||||
Poziom hałasu | Mniej niż 40dB | |||||
* Specyfikacje produktu mogą ulec zmianie bez powiadomienia |